料金表
| アンテナ種別 | UHF→地デジ受信用のアンテナです VHF→アナログ受信用のアンテナです |
|---|
工事料金表
| 1.地上波アンテナ工事料金(ブースター無し) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 型番 | 税抜き | 税込み | 備考 | ||
| VHF | V8 | \21,000 | \22,050 | ■左記価格に含まれる部材 (1)アンテナ本体 (2)同軸ケーブル5mまで (3)取付にかかわる消耗部材 |
||
| UHF | 新規 | UL14 | \21,000 | \22,050 | ||
| U14TMH | \21,000 | \22,050 | ||||
| LS14TMH | \31,000 | \32,550 | ||||
| 追加 | UL14 | \19,000 | \19,950 | |||
| U14TMH | \19,000 | \19,950 | ||||
| LS14TMH | \25,000 | \26,250 | ||||
| V/U混合 | V8+UL14 | \31,000 | \32,550 | |||
| 撤去 | \5,000 | \5,250 | ||||
| 処分 | \3,000 | \3,150 | ||||
※上記、戸建て工事の料金となります
| 2.地上波アンテナ工事料金(ブースター有り) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 型番 | 税抜き | 税込み | 備考 | ||
| VHF | V8 | \42,000 | \44,100 | ■左記価格に含まれる部材 (1)アンテナ本体 (2)同軸ケーブル5mまで (3)取付にかかわる消耗部材 (4)Uブースターまたは V/Uブースター |
||
| UHF | 新規 | UL14 | \42,000 | \44,100 | ||
| U14TMH | \42,000 | \44,100 | ||||
| LS14TMH | \52,000 | \54,600 | ||||
| 追加 | UL14 | \40,000 | \42,000 | |||
| U14TMH | \40,000 | \42,000 | ||||
| LS14TMH | \46,000 | \48,300 | ||||
| V/U混合 | V8+UL14 | \52,000 | \54,600 | |||
| 撤去 | \5,000 | \5,250 | ||||
| 処分 | \3,000 | \3,150 | ||||
※上記、戸建て工事の料金となります
| 3.BS/CSアンテナ工事料金(ブースター無し) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 設置場所 | 税抜き | 税込み | 備考 | ||
| 新規 | ベランダ | \18,000 | \18,900 | ■左記価格に含まれる部材 (1)アンテナ本体 ※BSアンテナお客様持参の 場合、 \6,300-引き (2)同軸ケーブル5mまで (3)取付にかかわる消耗部材 |
||
| 壁面 | \26,000 | \27,300 | ||||
| 屋根上 | \33,000 | \34,650 | ||||
| 追加 | 屋根上既設マスト | \25,000 | \26,250 | |||
| 同時 | UHFと同時取付 | \20,000 | \21,000 | |||
| 撤去 | ベランダ | \3,000 | \3,150 | |||
| 壁面 | \5,000 | \5,250 | ||||
| 屋根上 | \5,000 | \5,250 | ||||
| 処分 | \3,000 | \3,150 | ||||
※上記、戸建て工事の料金となります
| 4.BS/CSアンテナ工事料金(ブースター有り) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 設置場所 | 税抜き | 税込み | 備考 | ||
| 新規 | ベランダ | \49,000 | \51,450 | ■左記価格に含まれる部材 (1)アンテナ本体 ※BSアンテナお客様持参の 場合、\6,300-引き (2)同軸ケーブル5mまで (3)取付にかかわる消耗部材 (4)BS・U/BS・V/U/BSブースター |
||
| 壁面 | \57,000 | \59,850 | ||||
| 屋根上 | \64,000 | \67,200 | ||||
| 追加 | 屋根上 | \56,000 | \58,800 | |||
| 同時 | UHFと同時取付 | \51,000 | \53,550 | |||
| 撤去 | ベランダ | \3,000 | \3,150 | |||
| 壁面 | \5,000 | \5,250 | ||||
| 屋根上 | \5,000 | \5,250 | ||||
| 処分 | \3,000 | \3,150 | ||||
※上記、戸建て工事の料金となります
| 5.方向調整のみ、撤去・処分のみ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 設置場所 | 税抜き | 税込み | 備考 | ||
| 方向調整 | VHF・UHF | \13,000 | \13,650 | アンテナ・取付金具・配線15m(大幅に超える場合は、追加料金)・支線・屋根馬・マスト3.6mまで。 マスト3.6mを超える場合はプラス¥4,000~ |
||
| BSベランダ | \8,000 | \8,400 | ||||
| BS壁面 | \11,000 | \11,550 | ||||
| BS屋根上 | \13,000 | \13,650 | ||||
| BS窓枠 | \8,000 | \8,400 | ||||
| 撤去のみ | 屋根上 | \12,000 | \12,600 | |||
| 壁面 | \12,000 | \12,600 | ||||
| ベランダ | \8,000 | \8,400 | ||||
| 2本目以降 | \1,000 | \1,050 | ||||
| 処分 | 1式 | \3,000 | \3,150 | |||
※別途出張費¥3,150がかかります。
※当日工事10%割引適用外です。
料金表についてのご質問
ブースター無しと有りはどうやって決めるのですか?
料金は現地の電波状況によってかわります。そのため、まず最初にお客様のご自宅にお伺いして電波調査を行います。電波が弱い場合には、増幅させるためのブースターが必要になります。電波調査終了後、工事のお見積りをお出ししますので、そのときにお客様のご自宅でブースターが必要かどうかがわかります。
工事例
(1)新築の家で地デジとBS放送がみたい!
料金表1の「UHF新規UL14」\22,050と、
料金表4の「UHFと同時設置」¥53,550の合計\75,600が概算料金となります。
<UHF標準工事+BS同時設置+U/BSブースター込みの料金です。>
(2)今あるアナログのアンテナに、地デジのアンテナを追加設置したい!
料金表2の「UHF追加UL14」¥42,000が概算料金となります。
<UHF追加設置+UHFブースター込みの料金です。>
※既存のアンテナポールが老朽化している場合には、追加設置ができない場合もございます。
その場合は、既存のアンテナを撤去して、新たに新設となります。(3)をご覧ください。
(3)今あるアナログは撤去して、新しく地デジのアンテナだけ設置したい!
料金表1の「撤去」¥5,250、「処分」¥3,150、
UHF新設(料金表2「UHF新規UL14」)¥44,100、合計¥52,500が概算料金となります。
<既存アンテナ撤去・処分+UHF新設+UHFブースター込みの料金です。>
ご注意
※現地の電波状況や配線状況などにより、別途追加料金がかかる場合もございます。
現地で電波調査後にお渡しするお見積りが最優先となりますので、ご了承下さい。
※アンテナ方向調整のみ、アンテナ撤去・処分のみでお伺いする場合には、別途出張費\3,150-がかかります。

























